Speisekarte
-
BURGER (AUSSER BÜFFELFLEISCH-BURGER)+ Fit-Pommes oder auf Wunsch Beilagensalat + Fritz-Getränk oder Wasser10,60€
-
PIZZA (NACH WAHL | AUSSER JUMBO- UND LOW-CARB-VARIATIONEN)+ Fritz-Getränk oder Wasser9,60 €
-
PASTA (NACH WAHL)+ Fritz-Getränk oder Wasser9,90 €
-
SALAT (NACH WAHL)+ Fritz-Getränk oder Wasser9,30 €
-
MEHRKORN-PIZZABRÖTCHEN(Dinkel-Vollkorn) mit Protein-Sour-CreamKcal 475 | Fett 19 gr. | Kohlenhydrate 48 gr. | Eiweiß 25 gr. | Ballastst. 6 gr.5,10 €
-
ÜBERBACKENE CHAMPIGNONSmit fettarmem Käse überbackenKcal 99 | Fett 3,7 gr. | Kohlenhydrate 1,5 gr. | Eiweiß 12,5 gr. | Ballastst. 4,7 gr.4,40 €
-
HUMMUSKirchererbsenvorspeise mit Dinkel-Vollkorn-Brot (2 Stück)Kcal 192 | Fett 10 gr. | Kohlenhydrate 17 gr. | Eiweiß 8 gr. | Ballastst. 1 gr.4,90 €
Mittagsangebote
MO. - FR. 12:00 - 15:00 (AUSSER AN FEIERTAGEN)
Vorspeisen
Salate
Salate mit Mixsalat, Cherry-Tomaten, Gurken, einem Stück Dinkel-Vollkorn-Brot
Dinkel-Volkorn-Brot Kcal +65 | Fett +1gr. | Kohlenhydrate +11gr. | Eiweiß +2,5gr. | Ballaststoffe +1gr.
Hausgemachte Dressings zur AuswahlBalsamico-Dressing Kcal 75 | Fett 7gr. | Kohlenhydrate 2,9gr. | Eiweiß 0,05gr. Kräuter-Dressing Kcal 37 | Fett 3 gr. | Kohlenhydrate 1,5gr. | Eiweiß 1gr. Agaven-Senf-Dressing Kcal 100 | Fett 3,7gr. | Kohlenhydrate 13,2gr. | Eiweiß 3,5gr. Extra-Zutaten je 1,– €
-
TONNObunter Salat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, Thunfisch (im eigenen Saft), Mais, Kidney-Bohnen3, rote Zwiebelringe, Paprika, gerösteter Sesam und LeinsamenSalat: Kcal 330 | Fett 8 gr. | Kohlenhydrate 20 gr. | Eiweiß 42 gr. | Ballaststoffe 5 gr.9,70€
-
EAT-FOR-FIT-SALATbunter Salat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, rote Beete, Apfel, Bio-Ziegenkäseg, Walnüsse, Kichererbsen, Rettich, GranatapfelKcal 445 | Fett 31 gr. | Kohlenhydrate 24 gr. | Eiweiß 14 gr. | Ballaststoffe 7 gr.10,50 €
-
QUINOA-SALATSalat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, gegrilltes Hähnchenbrustfilet , Paprika, Quinoa, Oliven, Bio-Ziegenkäse, WalnussölKcal 468 | Fett 29 gr. | Kohlenhydrate 16 gr. | Eiweiß 33 gr. | Ballaststoffe 5,6 gr.10,20 €
-
MOZZARELLA-SALATbunter Salat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, Rucola, fettarmer Büffel-Mozzarellag, Oliven, BasilikumKcal 273 | Fett 20 gr. | Kohlenhydrate 5 gr. | Eiweiß 17 gr. | Ballaststoffe 2,7 gr.9,70 €
-
SALAT MAREbunter Salat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, Rucola, 8 gegrillte Garnelen, rote Zwiebelringe, Mais, Basilikum, AvocadoölKcal 322 | Fett 17 gr. | Kohlenhydrate 14 gr. | Eiweiß 27 gr. | Ballaststoffe 2,5 gr.11,10 €
-
MEATPOWERbunter Salat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, Bio-Rumpsteak-Streifen , rote Zwiebelringe, Mais, Walnüsse, HaselnussölKcal 363 | Fett 23 gr. | Kohlenhydrate 15 gr. | Eiweiß 22 gr. | Ballaststoffe 4,5 gr.11,50 €
-
CLASSICOSalat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurkenscheiben, Rucola, Grana Padanog, Walnüsse, Zwiebelringe, Mais, Rettich, Granatapfel, gerösteter Sesam und Leinsamen, WalnussölKcal 475 | Fett 41 gr. | Kohlenhydrate 6 gr. | Eiweiß 18 gr. | Ballaststoffe 5 gr.10,40 €
-
CURRY-CHICKENSalat-Mix, Cherry-Tomaten, Gurken, gegrilltes Hähnchenbrustfilet , Avocadoscheiben, rote Zwiebel, Kichererbsen, Möhren, gerösteter Sesam und LeinsamenKcal 231 | Fett 5 gr. | Kohlenhydrate 15 gr. | Eiweiß 28 gr. | Ballaststoffe 7 gr.10,50 €
Bio-Burger
Bio-Beef-Patty & Büffel-Beef-Patty (medium gegrillt). Auf Wunsch mit Low-Carb-Bun oder in einem Salat-Beet. Alle Makro-Nährwerte beziehen sich auf Burger mit Dinkel-Vollkorn-Bun.
Brötchen: Dinkel-Vollkorn-Brötchen (weizenfrei)
Low-Carb-Brötchen + 1,90 €. Auf Wunsch auch ohne Brötche. kcal +53,5 | Fett +4,5 gr. | Kohlenhydrate -13,5 gr. | Eiweiß +13,5 gr. | Ballaststoffe +6,5 gr.
Extra Beef mageres Bio-Beef-Patty +4,90€ • mageres Büff el-Beef-Patty +5,80€ • magere Hähnchenbrust +4,30€ • Büff el-Bresaola +1,60€
Extras fettarmer Gouda-Käse zzgl. 1,00 € Kcal 42 | Fett 2,2gr. | Kohlenhydrate 0,02gr. | Eiweiß 5,6gr Bio-Ziegenkäseg zzgl. 1,50 € Kcal 68 | Fett 6gr. | Kohlenhydrate 0,5gr. | Eiweiß 3gr. Irischer Cheddar-Käse zzgl. 1,00 € Kcal 81 | Fett 7gr. | Kohlenhydrate 0,02gr. | Eiweiß 4,5gr. Bio-Beef-Patty extra zzgl. 4,90 € Kcal 285 | Fett 19gr. | Kohlenhydrate 1,6gr. | Eiweiß 27gr. Büffel-Beef-Pattyextra zzgl. 5,80 € Kcal 344 | Fett 19gr. | Kohlenhydrate 0,2gr. | Eiweiß 43,2gr. Büffel-Bresaola zzgl. 1,60 € Kcal 22,7 | Fett 0,7gr. | Kohlenhydrate 0,1gr. | Eiweiß 4gr. Hähnchenbrust zzgl. 4,30 € Kcal 206 | Fett 1,8gr. | Kohlenhydrate 1,5gr. | Eiweiß 46gr.
HAUSGEMACHTE SAUCEN (zzgl. je 0,80 €) Ketchup light Kcal 16 | Fett 0,1gr. | Kohlenhydrate 2,8gr. | Eiweiß 1gr. Curry-Protein-Sauce Kcal 53 | Fett 0,8gr. | Kohlenhydrate 3,5gr. | Eiweiß 8gr. Protein-Sour-Cream,g Kcal 68 | Fett 4gr. | Kohlenhydrate 2gr. | Eiweiß 6gr. | Ballastst. 0,2gr. Agaven-Senf-Sauce Kcal 100 | Fett 3,7gr. | Kohlenhydrate 13,2gr. | Eiweiß 3,5gr.Avocado-Chili-Creme Kcal 66 | Fett 5gr. | Kohlenhydrate 1,6gr. | Eiweiß 3gr. | Ballastst. 1,5gr. Knoblauch-Sauce Kcal 15 | Fett 1gr. | Kohlenhydrate 1,5gr. | Eiweiß 0gr. Mango-Chili-Sauce Kcal 32 | Fett 0,2gr. | Kohlenhydrate 5gr. | Eiweiß 0,4gr. Chili-Mayo Kcal 8,5 | Fett 0gr. | Kohlenhydrate 1,4gr. | Eiweiß 0gr. Chili-Ketchup Kcal 24 | Fett 0,3gr. | Kohlenhydrate 2,9gr. | Eiweiß 1gr.
BURGER-SAUCE Bio-BBQ-Saucej zzgl. 0,80 € Kcal 79 | Fett 0,06gr. | Kohlenhydrate 19gr. | Eiweiß 0,7gr.
Callow Fit Mayo-Sauce zzgl. 1,10 € Kcal 7,2 | Fett 0gr. | Kohlenhydrate 1,2gr. | Eiweiß 0gr. | Ballastst. 0,6gr.
-
BEEF-BURGERmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Agaven-Senf-Sauce, hausgem. Ketchup light, Spiegelei, Romana-Blattsalat, rote Zwiebel, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, irischer Cheddar-KäseKcal 641 | Fett 34 gr. | Kohlenhydrate 27 gr. | Eiweiß 49,5 gr. | Ballaststoffe 1 gr.11,30 €
-
BBQ-RIND-BURGERmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.), Bio-BBQ-Saucej, Romana-Blattsalat, rote Zwiebel, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, irischer Cheddar-KäseKcal 653 | Fett 30 gr. | Kohlenhydrate 38 gr. | Eiweiß 45,5 gr. | Ballaststoffe 1 gr.10,60 €
-
LOW-CARB-BURGER I ohne Bunmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Mango-Chili-Sauce, Romana-Blattsalat, Gewürzgurken, Rucola, Bio-Ziegenkäseg in einer FleischtomateKcal 459 | Fett 25 gr. | Kohlenhydrate 14 gr. | Eiweiß 40 gr. | Ballaststoffe 1 gr.10,90 €
-
LOW-CARB-BURGER II ohne Bunmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.)Salat, hausgem. Balsamico-Dressing, Cherry-Tomaten, Walnüssen, Grana Padano , rote Zwiebelringe, Gewürzgurken, ir. Cheddar-Käse hausgem. Avocado-Chili-SauceKcal 770 | Fett 58 gr. | Kohlenhydrate 8 gr. | Eiweiß 52 gr. | Ballaststoffe 4 gr.12,30 €
-
MEXICO-BURGERmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Avocado-Chili-Sauce, Romana-Blattsalat, rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, Gewürz- gurken, Kidney-Bohnen, Mais, Jalapeños, irischer Cheddar-KäseKcal 745 | Fett 35 gr. | Kohlenhydrate 52 gr. | Eiweiß 47,5 gr. | Ballaststoffe 6 gr.11,30 €
-
SUPER-MARIOmageres Bio-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Agaven-Senf-Sauce, hausgem. Ketchup light, Romana-Blattsalat, Rucola, Grana Padanog , rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, GewürzgurkenKcal 722 | Fett 39 gr. | Kohlenhydrate 34 gr. | Eiweiß 59 gr. | Ballaststoffe 1 gr.10,90 €
-
CHILI-CHICKEN-BURGERmageres Hähnchenbrustfilet (200 gr.), hausgem. Agaven-Senf-Sauce, hausgem. Ketchup light, rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, Jalapeños7, fettarmer KäsegKcal 368 | Fett 6 gr. | Kohlenhydrate 20 gr. | Eiweiß 57 gr. | Ballaststoffe 3 gr.9,80 €
-
CHICKEN-BURGERmageres Hähnchenbrustfilet (200gr.), hausgem. Curry- Protein-Sauce, rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, Rucola, Grana Padano (10 Monate gereift)Kcal 544 | Fett 18 gr. | Kohlenhydrate 25 gr. | Eiweiß 68 gr. | Ballaststoffe 5 gr.9,60 €
-
TWENTY-SEVEN-BURGERmageres Büffel-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Protein-Sour-Cream, Rucola, hausgem. mariniertem Rotkohl-Salat, rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, Romana-Blattsalat, fettarmer Büffel-MozzarellagKcal 559 | Fett 29 gr. | Kohlenhydrate 29 gr. | Eiweiß 54,5 gr. | Ballaststoffe 2 gr.13,80 €
-
KETO-BURGER ohne Bunmageres Büffel-Beef-Patty (200 gr.), hausgem. Knoblauch-Sauce, Romana-Blattsalat, Rucola, rote Zwiebelringe, Tomatenscheibe, Gewürzgurken, Avocado-Scheiben, irischer Cheddar-Käse in gegrillten Auberginen-Scheiben, gerösteter Sesam mit LeinsamenKcal 661 | Fett 46 gr. | Kohlenhydrate 8 gr. | Eiweiß 53 gr. | Ballaststoffe 9 gr.14,30 €
-
VEGETARISCHER BURGER Igebratenes Gemüse (rote Zwiebelringe, Champignons, Paprika), hausgem. Agaven-Senf-Sauce, Blattsalat, rote Zwiebelringe, Gewürzgurken, hausgem. Ketchup light, Tomatenscheibe und RucolaKcal 245 | Fett 9,5 gr. | Kohlenhydrate 28 gr. | Eiweiß 12 gr. | Ballaststoffe 8 gr.8,60 €
-
VEGETARISCHER BURGER IIgegrilltes Gemüse (Zucchini, Paprika, Auberginen), hausgem. Avocado-Chili-Sauce, Romana-Blattsalat, rote Zwiebelringe, Gewürzgurken, Tomatenscheibe, Bio-ZiegenkäseKcal 230 | Fett 8,5 gr. | Kohlenhydrate 29,5 gr. | Eiweiß 9 gr. | Ballaststoffe 8 gr.9,00 €
Gegrilltes
Alle Grillgerichte mit Heißluft-Steakhouse-Fries und Beilagensalat. Auf Wunsch auch mit Reis oder mariniertem, hausgemachtem Rotkohl-Salat. Gegen Aufpreis können Sie gerne jede Beilage Ihrer Wahl aussuchen. Extra: Pfeffersauce +1,90 € | Rahmsauce +1,90 € | gebratene Zwiebeln und Champignons +1,90 €
FETTARME STEAK-EXTRAS (zzgl. je 1,90 €) Pfeffersauce Kcal 7,2 | Fett 0,4gr. | Kohlenhydrate 0,7gr. | Eiweiß 0,2gr. | Ballastst. 0,02gr. Rahmsauce Kcal 6,4 | Fett 0,4gr. | Kohlenhydrate 0,5gr. | Eiweiß 0,2gr. | Ballastst. 0,02gr. gebratene Zwiebeln & Champignons Kcal 86 | Fett 4,9gr. | Kohlenhydrate 4,8gr. | Eiweiß 3,1gr. | Ballastst. 3gr.
-
BIO-RUMPSTEAK 280 gr.mit Erdnuss-Butter, Mango-Chili-SauceKcal 375 | Fett 13 gr. | Kohlenhydrate 1,5 gr. | Eiweiß 63 gr. Erdnuss-Butter: Kcal 57 | Fett 4,5 gr. | Kohlenhydrate 1,2 gr. | Eiweiß 3 gr. | Ballastst. 0,5 gr.25,80 €
-
LACHSFILET NATUR 250 gr.mit Weißwein-SauceKcal 245 | Fett 3 gr. | Kohlenhydrate 1,5 gr. | Eiweiß 53 gr.18,90 €
-
HÄHNCHENBRUSTFILET 400 gr.mit Erdnuss-Butter, Mango-Chili-SauceKcal 412 | Fett 3,6 gr. | Kohlenhydrate 3 gr. | Eiweiß 92 gr. Erdnuss-Butter: Kcal 57 | Fett 4,5 gr. | Kohlenhydrate 1,2 gr. | Eiweiß 3 gr. | Ballastst. 0,5 gr.18,60 €
-
12 GEGRILLTE GARNELENKcal 224 | Fett 4 gr. | Kohlenhydrate 1 gr. | Eiweiß 46 gr.14,80 €
-
VEGANER GRILL-TELLER4 Champignons, 6 Auberginenscheiben, 6 Zucchinischeiben, 6 PaprikascheibenKcal 185 | Fett 7 gr. | Kohlenhydrate 13 gr. | Eiweiß 12 gr. | Ballaststoffe 11 gr.10,90 €
Vollkorn- oder Low-Carb-Pizza
Alle Pizzen aus Dinkel- und Vollkorn-Mehl (ø 29 cm) mit Tomatensauce, fettarmem Gouda-Käse, fettarmer Mozzarella und Oregano. Wahlweise auch ohne Käse.
Auf Wunsch auch mit Low-Carb-Teig + 2,80 €
Kcal -11 | Fett +1 gr. | Kohlenhydrate -57gr. | Eiweiß +13gr. | Ballaststoffe +28gr.
Extra-Zutaten Extra-Zutaten: Extra-Käse (fettarm) 1,50 € | Dinkel-Vollkorn-Jumbo-Pizza (ø 36cm) mit Mozzarella-Käse-Rand zzgl. 4,60 €
Vollkorn-Käserand: Kcal +373 | Fett +17gr. | Kohlenhydrate +28gr. | Eiweiß +26gr. | Ballaststoffe +2gr. | Extra-Käse: Kcal +263 | Fett +17gr. | Kohlenhydrate +0,5gr. | Eiweiß +27gr.
-
MARGHERITAhausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 710 | Fett 22 gr. | Kohlenhydrate 81 gr. | Eiweiß 45 gr. | Ballaststoffe 17 gr.8,20 €
-
BBQ-PIZZAmagere Hähnchenbrustfilets, Bio-BBQ-Sauce, Kidney-Bohnen3, Mais, Paprika, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 1013 | Fett 30 gr. | Kohlenhydrate 100 gr. | Eiweiß 82 gr. | Ballaststoffe 8 gr.11,80 €
-
VEGETARIABlattspinat, Broccoli, Champignons, Auberginen, Paprika, Zucchini, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 716 | Fett 17 gr. | Kohlenhydrate 92 gr. | Eiweiß 44 gr. | Ballaststoffe 10 gr.12,60 €
-
TONNO CIPOLLAThunfisch im eigenem Saft, Oliven6,7, rote Zwiebelringe, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 727 | Fett 22 gr. | Kohlenhydrate 84 gr. | Eiweiß 33 gr. | Ballaststoffe 11 gr.11,20 €
-
ITALIACherry-Tomaten, Basilikum, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 639 | Fett 17 gr. | Kohlenhydrate 83 gr. | Eiweiß 29 gr. | Ballaststoffe 19 gr.11,10 €
-
FUNGHI BROCCOLIChampignons, Broccoli, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 660 | Fett 17 gr. | Kohlenhydrate 83 gr. | Eiweiß 40 gr. | Ballaststoffe 8 gr.10,60 €
-
MILANOmagerer Büffel-Pastrami, Champignons, Cherry-Tomaten, Rucola, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 712 | Fett 19 gr. | Kohlenhydrate 83 gr. | Eiweiß 49 gr. | Ballaststoffe 7 gr.11,90€
-
SHERIFFBio-Hackfleisch, fettarme Geflügel-Salami2,3,j, Jalapeños7, 3 Spiegeleier (ohne Käse), hausgem. Pizzasauce, OreganoKcal 931 | Fett 35 gr. | Kohlenhydrate 88 gr. | Eiweiß 63 gr. | Ballaststoffe 6 gr.12,10 €
-
CRAZY CHICKENmagere Hähnchenbrustfilets, Paprika, rote Zwiebelringe, Broccoli, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 784 | Fett 19 gr. | Kohlenhydrate 85 gr. | Eiweiß 64 gr. | Ballaststoffe 9 gr.12,20 €
-
HACK-KINGBio-Hackfleisch, Paprika, rote Zwiebelringe, Spiegelei, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 882 | Fett 33 gr. | Kohlenhydrate 85 gr. | Eiweiß 57 gr. | Ballaststoffe 9 gr.11,60 €
-
BELLA ITALIAmagerer Büffel-Pastrami, Rucola, Grana Padano (10 Monate gereift), hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 849 | Fett 30 gr. | Kohlenhydrate 82 gr. | Eiweiß 60 gr. | Ballaststoffe 6 gr.11,40 €
-
NOCIChampignons, Walnüsse, Rucola, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 917 | Fett 42 gr. | Kohlenhydrate 86 gr. | Eiweiß 44 gr. | Ballaststoffe 10 gr.10,60 €
-
PROTEIN-BOMBEmagere Hähnchenbrustfilets, Kidney-Bohnen3, Mais, grüne Bohnen, hausgem. Pizzasauce, fettarmer Gouda- & Mozzarella-Käse-Mix & fettarmer Büffelmozzarella, OreganoKcal 947 | Fett 28 gr. | Kohlenhydrate 94 gr. | Eiweiß 75 gr. | Ballaststoffe 10 gr.11,70 €
-
SÜDSTADTLachs, fettarme Sahne7, fettarmer Mozzarellag, Cherry-Tomaten (ohne Pizzasauce), OreganoKcal 1084 | Fett 47 gr. | Kohlenhydrate 86 gr. | Eiweiß 76 gr. | Ballaststoffe 7 gr.12,10 €
Pasta oder Reis
Nudelsorten zur Auswahl: Bio-Dinkel-Vollkorn Penne | Spaghetti und Fusilli
Extra-Nudelsorten oder Reis: High-Protein-Low-Carb-Pennea +3,10€ (Kcal +16 | Fett +0,9 gr. | Kohlenhydrate -49gr. | Eiweiß +47gr. | Ballaststoffe +8gr.) Basmati-Reis (Kcal -26 | Fett -1,5 gr. | Kohlenhydrate +2gr. | Eiweiß -5gr.) Alle Nudelgerichte mit einem Stück Dinkel-Vollkorn-Brot Kcal +65 | Fett +1gr. | Kohlenhydrate +11gr. | Eiweiß +2,5gr. | Ballaststoffe +1gr. Auf Wunsch mit Grana Padano (10 Monate gereift) | scharf Kcal +65 | Fett +1gr. | Kohlenhydrate +11gr. | Eiweiß +2,5gr. | Ballaststoffe +1gr.
-
PESTOPinienkerne, Cherry-Tomaten, Rucola, Grana Padano (10 Monate gereift) | (nur Dinkel-Vollkorn-Nudeln)Kcal 669 | Fett 27 gr. | Kohlenhydrate 79 gr. | Eiweiß 27 gr. | Ballaststoffe 1 gr.10,10 €
-
GARNELENGarnelen abgelöscht mit Weißwein, Knoblauch, Basilikum in fettarmer TomatensauceKcal 544 | Fett 3 gr. | Kohlenhydrate 90 gr. | Eiweiß 39 gr. | Ballaststoffe 0,5 gr.10,60 €
-
HÄHNCHEN-CURRYmagere Hähnchenbrustfilets, Broccoli, Paprika in fettarmer Curry-Sahne SauceKcal 764 | Fett 23 gr. | Kohlenhydrate 92 gr. | Eiweiß 46 gr. | Ballaststoffe 2,5 gr.10,70 €
-
HACKFLEISCHBio-Hackfleisch, Paprika, rote Zwiebeln, Jalapeños in fettarmer TomatensauceKcal 580 // Fett 10 gr. // Kohlenhydrate 90 gr. // Eiweiß 26 gr. // Ballaststoffe 0,5 gr.10,50 €
-
VEGETARIASpinat, Broccoli, Cherry-Tomaten, Champignons, Zucchini, Auberginen, Paprika, Ingwer in fettarmer TomatensauceKcal 508 | Fett 3,5 gr. | Kohlenhydrate 94 gr. | Eiweiß 23 gr. | Ballaststoffe 4 gr.10,90 €
-
CARBONARAmagerer Büffel-Pastrami, Eiweiß in fettarmer SahnesauceKcal 904 | Fett 44 gr. | Kohlenhydrate 88 gr. | Eiweiß 48 gr. | Ballaststoffe 0,8 gr.10,10 €
-
SALMONELachs abgelöscht in Weißwein, Knoblauch in fettarmer Tomaten-Sahne-SauceKcal 626 | Fett 13 gr. | Kohlenhydrate 92 gr. | Eiweiß 35 gr. | Ballaststoffe 0,2 gr.10,70 €
-
ZEBRATIZucchini, Scampi abgelöscht mit Weißwein, Cherry-Tomaten, Jalapeños in fettarmer Curry-Sahne-SauceKcal 680 | Fett 23 gr. | Kohlenhydrate 91 gr. | Eiweiß 27 gr. | Ballastst. 0,8 gr11,00 €
-
FORMAGGIfettarmer Gouda-Käse, Mozzarella light, Grana Padano (10 Monate gereift), Bio-Ziegenkäseg in fettarmer SahnesauceKcal 947 | Fett 45 gr. | Kohlenhydrate 82 gr. | Eiweiß 53 gr. | Ballastst. 1,1 gr.10,20 €
-
EASTmagere Hähnchenbrustfilets, Ingwer, Möhren in fettarmer TomatensauceKcal 595 | Fett 4 gr. | Kohlenhydrate 94 gr. | Eiweiß 45 gr. | Ballastst. 1,3 gr.10,50 €
-
STEAK-PASTABio-Rumpsteak-Streifen abgelöscht mit Rotwein, Zucchini, Paprika, rote Zwiebeln, Knoblauch in OlivenölKcal 592 | Fett 15 gr. | Kohlenhydrate 82 gr. | Eiweiß 31 gr. | Ballastst. 2,5 gr.12,60 €
-
MUSHROOMChampignons abgelöscht mit Weißwein, Grana Padano (10 Monate gereift), fettarme SahnesauceKcal 662 | Fett 26 gr. | Kohlenhydrate 84 gr. | Eiweiß 23 gr. | Ballaststoffe 1 gr.11,10 €
Beilagen
-
HEISSLUFT-STEAKHOUSE-FRIESnahezu fettfrei (außer Mittwochs und Samstags) - aus der Heißluft-FriteuseKcal 164 | Fett 5 gr. | Kohlenhydrate 27 gr. | Eiweiß 2,8 gr. | Ballastst. 3,5 gr.3,20 €
-
SÜSSKARTOFFEL-FRIESaus der Heissluft-Friteuse, nahezu fettfrei (nur Mittwochs ab 15 Uhr und Samstags)Kcal 337 | Fett 9 gr. | Kohlenhydrate 58 gr. | Eiweiß 2,5 gr. | Ballastst. 7,2 gr.4,50 €
-
GANZE SÜSSKARTOFFELmit Protein-Sour-CreamKcal 359 | Fett 2,3 gr. | Kohlenhydrate 75 gr. | Eiweiß 9 gr. | Ballastst. 1,2 gr.4,90 €
-
GANZE FOLIENKARTOFFELmit Protein-Sour-Cream4,20 €
-
BASMATI-REISKcal 315 | Fett 0,9 gr. | Kohlenhydrate 69 gr. | Eiweiß 7,6 gr. | Ballastst. 0,4 gr.2,70 €
-
GRÜNE BOHNENKcal 36 | Fett 0,5 gr. | Kohlenhydrate 3,7 gr. | Eiweiß 2 gr. | Ballastst. 4,4 gr.2,90 €
-
GEGRILLTE GEMÜSESCHEIBENKcal 30 | Fett 0,4gr. | Kohlenhydrate 4,1gr. | Eiweiß 2gr. | Ballastst. 4,4gr.4,00 €
-
BEILAGENSALATKcal 78 | Fett 5,4 gr. | Kohlenhydrate 4,5 gr. | Eiweiß 2 gr. | Ballastst. 2 gr.2,60 €
-
MARINIERTER ROTKOHL-SALATKcal 28,5 | Fett 0,5 gr. | Kohlenhydrate 4 gr. | Eiweiß 2 gr. | Ballastst. 3,5 gr.2,60 €
-
GEGARTER BROCCOLI verfeinert mit ButterKcal 48 | Fett 0,6gr. | Kohlenhydrate 3,2gr. | Eiweiß 4,6gr. | Ballastst. 5,2gr.3,90 €
-
GEGARTER BLATTSPINAT verfeinert mit Knoblauch und ButterKcal 50 | Fett 0,9gr. | Kohlenhydrate 3gr. | Eiweiß 5,1gr. | Ballastst. 3,9gr.3,90 €
-
3 SAUCEN NACH WAHLzu Steakhouse Fries oder Süßkartoffeln2,20 €
Desserts
-
GLUTENFREIER PROTEIN-KÄSEKUCHENmit Protein-ZitrussauceKcal 177 | Fett 10,1 gr. | Kohlenhydrate 3,5 gr. | Eiweiß 18,2 gr. | Ballastst. 3,1 gr.Protein-Zitrus-Sauce: Kcal 22 // Fett 0,04 gr. // Kohlenhydrate 1,5 gr. // Eiweiß 4 gr. // Ballaststoffe 0,07 gr.4,60 €
-
GLUTENFREIER PROTEIN-KÄSEKUCHENmit Xucker-Bitter-Schoko-SauceKcal 259 | Fett 18 gr. | Kohlenhydrate 5,2 gr. | Eiweiß 19,2 gr. | Ballastst. 3 gr.Xucker-Schokosauce: Kcal 53 // Fett 4,3 gr. // Kohlenhydrate 4,1 gr. // Eiweiß 1 gr.4,90 €
-
FRISCHE BANANEmit Xucker-Bitter-Schoko-Sauce und Kokos-RaspelnKcal 172 | Fett 8 gr. | Kohlenhydrate 22,6 gr. | Eiweiß 2,4 gr. | Ballastst. 2,3 gr.Xucker-Schokosauce: Kcal 53 // Fett 4,3 gr. // Kohlenhydrate 4,1 gr. // Eiweiß 1 gr.3,10 €
-
LOW-CARB-KUCHENmit Biscuit-Mandel-Boden und Zitrus-Quark-CremeKcal 303 | Fett 19 gr. | Kohlenhydrate 12 gr. | Eiweiß 28 gr. | Ballastst. 4 gr5.10 €
-
LOW-CARB-KUCHEN IIfluffiger Kuchen aus Mandel-Kokos-Teig mit Xucker-Bitter-Schoko-SauceKcal 264 | Fett 21,9 gr. | Kohlenhydrate 3,6 gr. | Eiweiß 12,7 gr. | Ballastst. 5,6 gr.5.30 €
Auf Wunsch können Sie auch ganze Kuchen bestellen – nur nach Vorbestellung.
Getränke
-
Fritz Koladiverse Sorten, 0,33 l3,10 €
-
Fritz BIOdiverse Sorten, 0,33 l3,40 €
-
-
Vio BioJohannisbeere, 0,33 l2,90 €
-
GerolsteinerNaturell oder Sprudel, 0,25 l2,40 €
-
ChariteaGreen Tea, 0,33 l3,40 €
-
LemonaidMaracuja-Limonade, 0,33 l3,40 €
-
